Hôm nay là ngày thứ 22 mình work from home, cũng là 22 ngày Manila bị lock-down do ảnh hưởng của dịch Corona. 7 ngày đầu của lệnh lock-down mọi người vẫn có thể đi lại bình thưởng trong thủ đô Manila , tuy nhiên khi số ca nhiễm tăng vọt lên chính phủ yêu cầu mỗi nhà chỉ được 1 người đi chợ ra ngoài đường phải có giấy phép “đi lại” thì chúng mình thay vì đi chợ, siêu thị chuyển sang order đồ tại nhà!
Thông qua The Market Place của facebook mình đã order đồ của 2 nhà:
- Mr. Mhonick Dizon – nhà này chủ yếu bán rau củ quả nhưng nếu bạn cần mua thịt và hải sản nhờ người ta sẽ giúp nhé!
- Link facebook: https://www.facebook.com/faithkoo03
- Mrs. Genie Jayno – nhà này bán đầy đủ các loại rau củ quả, cá tôm thịt giá cả phải chăng. Với mỗi 2000P, bác ý sẽ lấy 150P là phí đi chợ hộ và phí ship. Dưới đây là bảng giá của nhà này, mình rảnh nên dịch sang tiếng Việt cho mọi người dễ order, ngoài bảng giá này mọi người cũng có thể hỏi nhờ mua một sống mặt hàng khác.
- Link facebook: https://www.facebook.com/jhean.villegas.14
- Mr. John Vicne – nhà này bán thịt lợn siêu siêu ngon luôn ý, thịt bò có thể không tươi đỏ lè đỏ loét nhưng cũng ăn được. Bạn này nhận order chốt đến 1h sáng, 4h sáng sẽ đi chợ – 9h sáng đã giao nên bảo đảm được độ tươi ngon của toàn bộ sản phẩm. Nếu bạn thèm nhiều của lạ gửi hình thì bạn này sẽ tìm cho bạn. Có nhận mua giùm gia vị nè.
- Link facebook: https://www.facebook.com/jayvee.saygo
Nhà này được cái rep tin nhắn nhanh, giao hàng cũng nhanh nên mình rất ưng
DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ VÀ DỊCH TỪ TIẾNG VIỆT SANG TAGALOG CƠ BẢN CỦA NHÀ THỨ 2 VÀ NHÀ THỨ 3 NHÉ!!
STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TIẾNG FILIPINO | GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|---|---|
1 | Cần nhỏ | Kintsay | ₱300 | kg |
2 | Cà tím | Talong | ₱130 | kg |
3 | Đậu bắp | Okra | ₱100 | kg |
4 | Đậu que | Sitaw | ₱20 | tali |
5 | Rau muống | Kangkong | ₱10 | tali |
6 | Gừng | Luya as of now | ₱250 | kg |
7 | Hành tím | Red onion | ₱110 | kg |
8 | Tỏi | Garlic | ₱140 | kg |
9 | Su su | Sayote | ₱80 | kg |
10 | Khoai sọ | Gabi puti | ₱130 | kg |
11 | Khoai lang | Kamote | ₱60 | kg |
12 | Cải ngọt bẹ trắng | Petsay Tagalog | ₱100 | kg |
13 | Cải thảo | Petsay Baguio | ₱100 | kg |
14 | Quất/tắc | Kalamansi | ₱130 | kg |
15 | Cà chua | Kamatis | ₱60 | kg |
16 | Hành tây | White onion | ₱80 | kg |
17 | Đậu cô-ve | Baguio beans | ₱100 | kg |
18 | Cà rốt | Carrots | ₱100 | kg |
19 | Khoai tây | Potato | ₱120 | kg |
20 | Ớt xanh | Sili green | ₱50 | kg |
21 | Bí đỏ | Kalabasa | ₱50 | kg |
22 | Bắp cải | Cabbage | ₱100 | kg |
STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TIẾNG FILIPINO | GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|---|---|
1 | Thịt vai | Kasim | ₱200 | kg |
2 | Xương chặt | Buto buto | ₱175 | kg |
3 | Ba chỉ dải | Liempo | ₱230 | kg |
4 | Collet sườn | Porkchop | ₱200 | kg |
5 | Bò miếng | Pique | ₱200 | kg |
6 | Gà nguyên con | Chicken Magnolia | ₱150 | kg |
7 | Gà chặt theo yêu cầu (Đùi, phile, cánh) | Choice cut ( drumstick, fellet, wings) | ₱180 | kg |
8 | Thăn bò | Beef tenderloin | ₱420 | kg |
9 | Lườn bò | Beef camto | ₱320 | kg |
10 | Beef laman | ₱360 | kg | |
11 | Beef pangsigang | ₱260 | kg | |
12 | Longganisa | ₱220 | kg |
STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TIẾNG FILIPINO | GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|---|---|
1 | Táo lớn | Big apple | ₱100 | 3 trái |
2 | Cam lớn | Big orange | ₱100 | 3 trái |
3 | Táo trung | Apple medium | ₱25 | trái |
4 | Quýt lớn | Poncan large | ₱20 | trái |
5 | Quýt nhỏ | Poncan small | ₱200 | kg |
6 | Chanh vàng | Lemon | ₱100 | 3 trái |
7 | Ổi | Bayabas | ₱110 | kg |
8 | Thanh long | Dragon fruit | ₱210 | kg |
9 | Xoài chín vàng | Mangga hinog magandang klasi | ₱160 | kg |
10 | Xoài chua | Mangga hilaw | ₱140 | kg |
11 | Dưa hấu trung | Water melon medium | ₱150 | kg |
12 | Dưa hấu lớn | Water melon large | ₱180 | kg |
13 | Dưa không hạt trung | Water melon seedless medium | ₱180 | kg |
14 | Dưa không hạt lớn | Water melon seedless large | ₱200 | kg |
15 | Dứa | Pineapple | ₱100 | trái |
16 | Chuối to | Lakatan saging | ₱120 | kg |
17 | Chuối cau | Latundan | ₱100 | kg |
18 | Chuối mật | Saba | ₱25 | 3 trái |
19 | Chuối mật nhỏ | Saba small | ₱5 | trái |
20 | Kiwi | Kiwi | ₱25 | trái |
21 | Nho không hạt | Grapes seedless | ₱300 | kg |
STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TIẾNG FILIPINO | GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|---|---|
1 | Cá rô | Tilapia buhay | ₱140 | kg |
2 | Cá đối | Bangus | ₱180 | kg |
3 | Bangus pang ihaw | ₱200 | kg | |
4 | Cá nục | Galunggong malaki | ₱200 | kg |
5 | Cá hồng | Dalagang bukid | ₱240 | kg |
6 | Tôm vừa | Hipon medium | ₱500 | kg |
7 | Tôm to | Hipon large | ₱680 | kg |
STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TIẾNG FILIPINO | GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|---|---|
1 | Trứng cực đại | Egg extra large | ₱7.20 | quả |
2 | Trứng đại | Egg large | ₱7 | quả |
3 | Trứng trung | Egg medium | ₱6.50 | quả |
4 | Trứng nhỏ | Egg small | ₱6 | quả |
5 | Trứng cực nhỏ | Egg extra small | ₱5.50 | quả |
6 | Cuốn lớn | Lumpia wrapper large | ₱10 | 10 cuốn |
7 | Cuốn nhỏ | Lumpia wrapper small | ₱10 | 12 cuốn |
Tips: Tiếng Philippines không phải từ nào cũng giống tiếng Anh, nếu nhờ mua hộ những món không có trong bảng giá bạn nên đưa hình ảnh cho người bán hàng
Thực phẩm ở Philippines cũng khá giống và rẻ như ở Việt Nam, nếu đã quá chán ngán với fast-food, đồ ăn đầy dầu mỡ ở công ty bạn có thể tự nấu một bữa ăn gia đình cho có hương vị Việt Nam. Gia vị Việt Nam để tăng hương vị có thể mua ở Việt Kitchen – https://www.facebook.com/vietkitchen.84/ ông chủ bảo là muốn loại gì anh ý có thể lo được vì mọi người Việt kinh doanh liên kết với nhau để hàng hóa dồi dào.
Chúc mọi người sẽ có những bữa ăn ngon miệng khi order từ nguồn này kiki